Championnat Départemental du Nord Scolaire Ecoles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   MEZZALUNA Arthur 1220 Pup FRA NPC +207B +191N +35B +27N +41B +10N +4B 7 32,5 28 1851
2   FRULEUX Paul 1320 Pup FRA NPC +65B +24N +72B +8N =6B +14N +3B 6,5 36,5 26,5 1557
3   LE BARZIC Elio 1490 Pup FRA NPC +175N +28B +47N +36B +7N +5B -2N 6 35,5 27 1462
4   MASSON Suzanne 1170 Pou FRA NPC +262N +148B +30N +39B +19N +16B -1N 6 33,5 27 1436
5   LE BARZIC Noe 1250 Pup FRA NPC +131N +70B +32N +26B +25N -3N +24B 6 33 26 1476
6   LE GARZIC-VALET Ewan 1100 Ppo FRA NPC +267N +71B +20N +62B =2N =22B +38N 6 31 25,5 1491
7   SAHRAOUI Ilan 1120 Pup FRA NPC +166N +29B +21N +126B -3B +43N +19N 6 31 25 1722
8   FOUQUET Tom 1010 Pup FRA NPC +107N +247B +197N -2B +67N +21B +33N 6 31 24 1430
9   MARICOT Gustave 1140 Pup FRA NPC +104N +64B +68N -19B +70N +29B +22N 6 30,5 24 1412
10   LE PERCQ Arthur 1360 Pou FRA NPC +141N +129B +142N +74B +31N -1B +26N 6 30 26 1424
11   RAMDANE Jade 799 Pou FRA NPC +69N +127B -26N +28B +68N +99B +25N 6 29,5 23 1375
12   BOONE Hector 1300 Pup FRA NPC +201N +195B +196N -25B +129N +64B +32N 6 27 24 1341
13   DAUMARS Loic 1040 Pou FRA NPC +135B -23N +249B +190N +193B +132N +67B 6 22 22 1368
14   SCHEBEN Baptiste 1080 Pou FRA NPC +33N +140B +17N =16B +15N -2B +20N 5,5 36 24 1477
15   EN NEYMY Younes 799 Ppo FRA NPC +214B =51N +54B +46N -14B +103N +53N 5,5 31 22 1342
16   DEQUEKER Raphael 1360 Pup FRA NPC +248B +101N +111B =14N +44B -4N +41B 5,5 30,5 24 1338
17   GUEMIHI Mohammed 799 Ppo FRA NPC +199B +87N -14B =103N +97B +46N +54B 5,5 29,5 21 1314
18   WACRENIER Gabriel 1060 Ppo FRA NPC +203N -21B +247N +71B +42B =41N +44B 5,5 27,5 21 1394
19   ECHIKR Amel 900 Pou FRA NPC +34B +78B +37N +9N -4B +36N -7B 5 37 24 1334
20   FRIQUET Nino 799 Pou FRA NPC +90B +82N -6B +83N +79B +27N -14B 5 33,5 22 1322
21   ALLOUCHI Bayina 799 Ppo FRA NPC +216B +18N -7B +77B +39N -8N +79B 5 33 21 1310
22   MONTANT Malo 990 Pou FRA NPC +233N =50B +228N +108B +52N =6N -9B 5 32 23 1227
23   ALLOUCHI Souleiman 799 Ppo FRA NPC +109N +13B -136N +47B +84N -26B +77N 5 32 21 1509
24   GUEVORKIAN Gohar 940 Pou FRA NPC +94N -2B +139N +152B +62N +31B -5N 5 31,5 21 1375
25   BOULET Maxence 1010 Pou FRA NPC +169B +252N +164B +12N -5B +66N -11B 5 31 24 1332
26   BENREZZAH Bilel 999 Pup FRA NPC +170B +250N +11B -5N +190B +23N -10B 5 30,5 23 1365
27   CHERGUI Fadi 999 Ben FRA NPC +215N +67B +45N -1B +63N -20B +75N 5 30,5 22 1320
28   QUENEE Iliana 960 Pup FRA NPC +118B -3N +63B -11N +149B +78B +76N 5 30,5 18 1664
29   RUYFFELAERE Joseph 870 Pup FRA NPC +251B -7N +138B +78B +74N -9N +82B 5 30 20 1260
30   CHESSA Ezio 990 Pou FRA NPC +81B +95N -4B -34N +139B +73N +62B 5 30 19 1268
31   LEBRUN Arthur 1100 Pou FRA NPC +155B +172N +194B +43N -10B -24N +66B 5 29 23 1182
32   VITRY Louis 999 Pup FRA NPC +271B +138N -5B +164N +34B +40N -12B 5 29 22 1314
33   AAOUINA-JONAS Basile 1260 Pup FRA NPC -14B +193N +146B +48N +132B +35N -8B 5 29 20 1240
34   PETITJEAN Etienne 799 Pou FRA NPC -19N +261N +88B +30B -32N +127B +84N 5 29 18 1253
35   WUILBAUT Eliot 999 Pup FRA NPC +240B +110N -1N +143B +45N -33B +63N 5 28,5 21 1276
36   PERRIN Charlie 1100 Pou FRA NPC +165N +226B +128N -3N +75B -19B +64N 5 28 22 1258
37   DIERS Elisa 1110 Pou FRA NPC +255B +88N -19B +106N -66B +70N +69B 5 27,5 20 1160
38   STEFANIUTYN Marc 799 Pou FRA NPC   +135N +134B +80B +112N +82N -6B 5 27 20 1352
39   DJEMAI Layna 999 Pup FRA NPC +217B +114N +167B -4N -21B +106N +65B 5 26,5 21 1274
40   DESJARDINS Louis 799 Pou FRA NPC -47N +162B +182N +142B +127N -32B +93N 5 25 19 1272
41   BOUCULAT Belen 920 Pou FRA NPC +212N +86B +58N +102B -1N =18B -16N 4,5 32 23 1275
42   DEWAELE Lou-Anne 820 Pou FRA NPC +200B +49N -137B +58B -18N =59N +97B 4,5 31,5 19 1344
43   VISEUX Emiliano 990 Pup FRA NPC +236B +55N +76N -31B +126N -7B =45N 4,5 30,5 21,5 1173
44   CHEURFI Amine 799 Pou FRA NPC =97B +125N +51B +99N -16N +86B -18N 4,5 30 20,5 1285
45   RAMDANE Melya 799 Ppo FRA NPC +190B +206N -27B +57N -35B +91N =43B 4,5 29 19,5 1221
46   TOUTROUI Ali 999 Pup FRA NPC +324N =52B +50N -15B +102N -17B +99N 4,5 29 19 1232
47   EUCARD Victor 999 Pup FRA NPC +40B +173N -3B -23N =98B +117N +103B 4,5 29 17,5 1330
48   MENNI Ali 799 Pou FRA NPC +80N =108B +116N -33B +113N -53B +112N 4,5 28 19 1182
49   DEFOSSEZ Clement 1100 Pup FRA NPC +105N -42B +140N +69B -64N +80B =57N 4,5 27,5 18,5 1222
50   VANDERSCHOOTEN Baptiste 799 Pou FRA NPC +283B =22N -46B +157N +51B =65N =87B 4,5 27,5 18,5 1196
51   DUVAL Paul-Arthur 999 Pup FRA NPC +259N =15B -44N +119B -50N +104B +98N 4,5 27,5 17 1236
52   SAIROU Chehid 799 Pou FRA NPC +180B =46N +230B +97N -22B -54N +147B 4,5 26,5 20 1186
53   LUKOKI-MBAKI Tropha 999 Pup FRA NPC -73B +287N +114B +130N =65B +48N -15B 4,5 26,5 18,5 1198
54   MONTAINE Maelys 999 Pup FRA NPC =171N +280B -15N +168B +150N +52B -17N 4,5 26 18,5 1193
55   VANHEULLE Gauthier 799 Pou FRA NPC +249N -43B =226N -56B +105N +116B +113N 4,5 26 15,5 1163
56   DRILLAUD Jilani 920 Pou FRA NPC +224B =99N -97B +55N =147B +74B =58N 4,5 25 18 1216
57   DE GLOWSEWSKI Louise 980 Ppo FRA NPC +143N -133B +171N -45B +94B +126N =49B 4,5 24,5 17,5 1177
58   GROZIEUX DE LA GUERE Gabriel 1120 Pou FRA NPC +273B +66N -41B -42N +166B +129N =56B 4,5 24 18,5 1200
59   DECRUYNAERE Leo 999 Pup FRA NPC +210N +253B -126N -67B +100N =42B +124N 4,5 23,5 18 1150
60   KHEIREDDINE Mayssa 999 Pup FRA NPC -130B +231N +166B   =104N +165B +100N 4,5 20 15,5 1229
61   VANMERRIS Celia 999 Pup FRA NPC +225N -126B =215N -100B +170N +168B +102N 4,5 19 15,5 1119
62   SOHET Antoine 799 Pou FRA NPC +123B +91N +198B -6N -24B +68B -30N 4 31 20 1081
63   DESPIERRES Arthur 799 Ppo FRA NPC +85N +111N -28N +89B -27B +72N -35B 4 30,5 19 1148
64   HENNION Baptiste 910 Pou FRA NPC +258B -9N +149B +133N +49B -12N -36B 4 30,5 19 1183
65   BELGACEM Mohamed Ali 799 Pou FRA NPC -2N +219B +93N +85B =53N =50B -39N 4 30,5 17,5 1194
66   DAUTRICHE Angeline 890 Pou FRA NPC +232N -58B +184N +86B +37N -25B -31N 4 29,5 19 1088
67   BARNAVE GAFFNEY Sacha 799 Pou FRA NPC +278B -27N +157B +59N -8B +89B -13N 4 29,5 18 1163
68   MILLE Samuel 970 Pou FRA NPC +323B +202N -9B +81N -11B -62N +130B 4 29 18 1115
69   ASSABAT Nelya 810 Pou FRA NPC -11B +151N +251B -49N +138B +85B -37N 4 28,5 16 1116
70   DIS-IDRI Suleiman 930 Pup FRA NPC +241B -5N +257B +109N -9B -37B +139N 4 28 17 1130
71   BERTRAND Zoe 800 Pou FRA NPC +187B -6N +110B -18N +109B -79N +149B 4 28 16 1149
72   LAY Laura 999 Pup FRA NPC +84N +100B -2N -128B +107N -63B +151N 4 27,5 17 1161
73   FORNACIARI Luca 799 Pou FRA NPC +53N +89B -144N -127B +142N -30B +148N 4 27,5 17 1131
74   DENOUAL Antoine 1080 Pou FRA NPC +277B +260N +130B -10N -29B -56N +156B 4 27 19 1176
75   CAILLETEAU Alix 870 Pou FRA NPC +221B -137N +258B +76B -36N +147N -27B 4 27 18 1201
76   MANDOU Zai 1140 Ppo FRA NPC +261B +132N -43B -75N +146B +101N -28B 4 26 18 1077
77   DALEUX Clement 999 Pup FRA NPC +193B -194N +250B -21N +135B +88N -23B 4 26 17 1258
78   ALLAEYS Pierrot 1130 Pou FRA NPC +174B -19N +266B -29N +207B -28N +131B 4 25,5 16 1022
79   GELEZ Lucas 999 Pup FRA NPC +256N -128B +201N +107B -20N +71B -21N 4 25 18 1132
80   LANNOY Soaz 930 Pou FRA NPC -48B +288N +254B -38N +167B -49N +145B 4 25 15 1064
81   LENY-SIUSKO Elie 799 Pou FRA NPC -30N +161B +148N -68B -91B +146N +129B 4 25 14 1124
82   FAUQUEUR Mickael 999 Pup FRA NPC +329N -20B +141N +131B +128N -38B -29N 4 24,5 19 1188
83   HUS Maxence 999 Pup FRA NPC -98N +122B +104N -20B -131N +150B +161N 4 24,5 14 1159
84   LAILLIER Thomas 999 Pup FRA NPC -72B +328N +117B +98N -23B +131N -34B 4 24 17 1210
85   GARCIA Pablo 999 Pup FRA NPC -63B +263N +248B -65N +130B -69N +155B 4 24 15 1014
86   MARTEL-BAEK Louis 1180 Pou FRA NPC +327B -41N +180B -66N +134B -44N +140B 4 23,5 16 1077
87   GOMBER Mathis 999 Pup FRA NPC +272N -17B -131N +267B +141N =124B =50N 4 23,5 15,5 1086
88   LECUYER Felix 870 Pou FRA NPC +245N -37B -34N +208B +143N -77B +152N 4 23,5 15 1128
89   L'HOSPITALIER Arthus 999 Pup FRA NPC +287B -73N +255B -63N +145B -67N +135B 4 23 16 1016
90   MAALEM Kamilia 999 Pup FRA NPC -20N +256B   +203B +164N +128B   4 22,5 15 1286
91   VERHILLE-BROCQUET Ines 999 Pup FRA NPC +234N -62B -98N +210B +81N -45B +128N 4 22,5 15 1142
92   DETAILLEUR Adrien 799 Pou FRA NPC       +179B +182N +133B +127N 4 21,5 10 1644
93   GUICHARD Gabriel 999 Pup FRA NPC +231B -130N -65B +155N +176B +190N -40B 4 21 16 1118
94   MARICOT Gabrielle 799 Ppo FRA NPC -24B -248N +273B +201B -57N +166N +132B 4 21 12 1147
95   TITRAN Solan 799 Pou FRA NPC +282B -30B +124N -132N +172B -97N +190B 4 20 16 1119
96   GRANGER Berenice 800 Pup FRA NPC       +240B +208N +192N +126B 4 19 10  
97   ASSIER Leo 1030 Pup FRA NPC =44N +168B +56N -52B -17N +95B -42N 3,5 30 16,5 1184
98   DUTRIEUX Thomas 799 Pou FRA NPC +83B -198N +91B -84B =47N +125N -51B 3,5 28,5 15,5 1218
99   COWDRY Samuel 1180 Pou FRA NPC +223N =56B +133N -44B +116N -11N -46B 3,5 28 18 1145
100   LAUTROUS RONDELEZ Cesarine 799 Pou FRA NPC +103B -72N =120B +61N -59B +180N -60B 3,5 27,5 15,5 1107
101   LEGUIN Thomas 960 Pou FRA NPC +139N -16B -143N +122B +163N -76B =121N 3,5 27 14,5 1129
102   BOETS Maryne 999 Pup FRA NPC =227B +177N +229B -41N -46B +119N -61B 3,5 26,5 16,5 1049
103   WAREMBOURG Enzo 999 Pup FRA NPC -100N +222B +246N =17B +108N -15B -47N 3,5 26,5 16 1140
104   BODART Cyriaque 799 Pou FRA NPC -9B +221N -83B +184N =60B -51N +189B 3,5 26,5 12,5 1130
105   BRAHAM COLMOU Naela 799 Pou FRA NPC -49B +265N -200B =110N -55B +188N +187B 3,5 26 11 1100
106   LEFEBVRE Juliette 820 Pup FRA NPC +179N -136B +245N -37B +152N -39B =109N 3,5 25,5 15,5 1128
107   CORION Clara 799 Pou FRA NPC -8B +325N +181B -79N -72B =118N +185B 3,5 25 13 1000
108   MAZOUZI Lilia 999 Pup FRA NPC +288B =48N +227B -22N -103B +177N   3,5 24,5 17 1030
109   SOUISSI Nydhal 799 Pou FRA NPC -23B +153N +260B -70B -71N +193N =106B 3,5 24,5 13,5 1075
110   SAIROU Lina 799 Ppo FRA NPC +161N -35B -71N =105B +162N -113B +165N 3,5 24,5 13 1084
111   GHOUBAYE Oualid 999 Pup FRA NPC +263B -63B -16N =117N -169B +138N +177B 3,5 24 12 1038
112   LEDOUX Raphael 999 Pup FRA NPC +176B -164N =170B +123N -38B +169N -48B 3,5 23,5 15,5 1076
113   METIDJI Ines 999 Pup FRA NPC =177B -227N +280B +170N -48B +110N -55B 3,5 23,5 14,5 1076
114   CUVELIER Pierre 799 Pou FRA NPC +157B -39B -53N =181N =120B =187N +180B 3,5 23,5 12,5 1068
115   OZKUM Selena 799 Pou FRA NPC       +204N +183B =153N +174B 3,5 23,5 9 1376
116   OUAFTOUH Mohamed 999 Pup FRA NPC =257B +264N -48B +192N -99B -55N +171B 3,5 23 14,5 1000
117   BRAHIM BEZHAOUARI Riad 799 Ppo FRA NPC -136N +326B -84N =111B +234N -47B +167N 3,5 23 12 1097
118   MANGANONIS Lucas 799 Pou FRA NPC -28N +315N -191B -141B +154N =107B +175N 3,5 23 11 1000
119   BAILLEUL Lea 799 Pou FRA NPC =264B =257N =147B -51N +173B -102B +168N 3,5 22 13 1059
120   YOEUNG Tia 999 Pup FRA NPC =281N =171B =100N -150B =114N =164B +186N 3,5 22 12,5 1052
121   KINYOCK Clarence 799 Pou FRA NPC       +162B +201N +134N =101B 3,5 22 9,5  
122   DAL Louis 799 Pou FRA NPC -198B -83N +279B -101N +157B =167N +181B 3,5 20,5 10 1100
123   ABOLGASIM Ekram 799 Pou FRA NPC -62N =233B +281N -112B -168N +234B >164N 3,5 20,5 10 1000
124   DAMBRIN Candice 800 Pup FRA NPC -167B +220N -95B +328N +133B =87N -59B 3,5 20 14 1041
125   HARO Maceo 999 Pup FRA NPC =168N -44B =150N =165B +238N -98B +169N 3,5 20 12 1077
126   SARETH Daniel 799 Pou FRA NPC +266B +61N +59B -7N -43B -57B -96N 3 32,5 18 1000
127   TRUONG Ewen 999 Pup FRA NPC +151B -11N +173B +73N -40B -34N -92B 3 31 16 1042
128   GRASSET Barthelemy 799 Pou FRA NPC +181B +79N -36B +72N -82B -90N -91B 3 28,5 17 1096
129   HAYEZ Lenny 940 Pup FRA NPC +149B -10N +176B +167N -12B -58B -81N 3 28,5 16 1089
130   EL OUSROUTI Yanis 799 Pou FRA NPC +60N +93B -74N -53B -85N +142B -68N 3 28,5 15 1051
131   BELMAHDI Naim 799 Pou FRA NPC -5B +224N +87B -82N +83B -84B -78N 3 28 14 1062
132   STOVEN Jean 920 Pup FRA NPC +184N -76B +212N +95B -33N -13B -94N 3 27,5 16 1070
133   VERHEYDE Arthur 799 Pou FRA NPC +270B +57N -99B -64B -124N -92N +211B 3 27,5 14 1000
134   LAWSON Celeste 800 Pou FRA NPC +152N -144B -38N +171B -86N -121B +220N 3 27 12 1064
135   CHENNOUFI Hamza 799 Pou FRA NPC -13N -38B +224N +185B -77N +163B -89N 3 27 11 1083
136   HAMADI Lyakoute 1100 Pup FRA NPC +117B +106N +23B         3 26 18  
137   BERKOUN Oumemah 1120 Pou FRA NPC +154N +75B +42N         3 25,5 18  
138   SAINT GAL DE PONS Gauthier 799 Pou FRA NPC +146N -32B -29N +154B -69N -111B +201N 3 25,5 12 1044
139   MAGNIER Deaglan 799 Pou FRA NPC -101B +270N -24B +175B -30N +207N -70B 3 25 12 1000
140   ABED Ines 799 Pou FRA NPC +279B -14N -49B -145N +178N +143B -86N 3 25 12 1015
141   BECUE Mathys 799 Ppo FRA NPC -10B +285N -82B +118N -87B -149N +224B 3 25 11 1000
142   HAURE Noa 999 Pup FRA NPC +328B +145N -10B -40N -73B -130N +209B 3 24,5 14 1010
143   LONCKE Adele 799 Pou FRA NPC -57B +283N +101B -35N -88B -140N +207B 3 24,5 12 1000
144   DEBLOCK Kien 1060 Ppo FRA NPC +153B +134N +73B         3 24 18  
145   FOLLET Isaie 799 Pou FRA NPC +246N -142B -195N +140B -89N +160B -80N 3 24 13 1000
146   PATOUX Mathieu 800 Pou FRA NPC -138B +240N -33N +151B -76N -81B +213B 3 24 11 1013
147   BEAUPREZ Remi 999 Pup FRA NPC -253N +210B =119N +215B =56N -75B -52N 3 23,5 14 1094
148   DEBERGH Fanny 910 Pup FRA NPC +189B -4N -81B =173N =192B +176N -73B 3 23,5 12,5 1000
149   MARTEL-BAEK Leo 799 Ppo FRA NPC -129N +175B -64N +223B -28N +141B -71N 3 23,5 12 1000
150   VERVAECKE Nicolas 799 Pou FRA NPC -250B +238N =125B +120N -54B -83N =153B 3 23 13 1065
151   KARROUMI Souhaybe 799 Pou FRA NPC -127N -69B +315B -146N +159B +172N -72B 3 23 10 1000
152   SAINT GAL DE PONS Constant 799 Ppo FRA NPC -134B +277N +172B -24N -106B +211N -88B 3 22,5 13 1000
153   CASSEZ Lea 799 Pou FRA NPC -144N -109B -241N +244B +245N =115B =150N 3 22,5 8,5 1000
154   BOSSUYT Max-Robinson 799 Pou FRA NPC -137B -251N +323B -138N -118B +218N +216B 3 22,5 8 1020
155   BRUNIN Anais 799 Pou FRA NPC -31N -163B +219N -93B +241N +184B -85N 3 22 10 1000
156   BRAHAM COLMOU Ilan 799 Ppo FRA NPC       +219B +218N +212B -74N 3 22 9 1238
157   BIJOWSKI Manon 999 Pup FRA NPC -114N +217B -67N -50B -122N +208B +193N 3 21,5 9 1011
158   BOURGOIS Erwan 999 Pup FRA NPC       -178B +239N +222B +210N 3 21,5 6 1224
159   BLANQUART Ninon 799 Pou FRA NPC       +213B -151N +225B +212N 3 21 7 1199
160   GOTHIERE Marie 870 Pup FRA NPC       +271N +209B -145N +192B 3 20 8  
161   RUFFIN Thybault 800 Pou FRA NPC -110B -81N +288B -176N +246B +220N -83B 3 19,5 10 1000
162   DULOT Rachelle 999 Pup FRA NPC -173B -40N +328B -121N -110B +231N +217B 3 19,5 8 1047
163   RUCCIO Sacha 799 Pou FRA NPC -260B +155N -190B +282N -101B -135N +204B 3 18,5 11 1037
164   FROIDURE Simon 799 Pou FRA NPC +185N +112B -25N -32B -90B =120N <123B 2,5 27,5 14 1051
165   CALLEWAERT Florian 799 Pou FRA NPC -36B +216N -205B =125N +181B -60N -110B 2,5 26 11 1036
166   BOURAS Shaine 799 Ppo FRA NPC -7B +187N -60N +245B -58N -94B =184N 2,5 26 10,5 1000
167   ROTOLO Tristan 799 Ppo FRA NPC +124N +182B -39N -129B -80N =122B -117B 2,5 25 14 1000
168   DUCONSEIL Evann 799 Pou FRA NPC =125B -97N +189B -54N +123B -61N -119B 2,5 25 11,5 1000
169   CISSE Bob 799 Pou FRA NPC -25N =284B -232N +221B +111N -112B -125B 2,5 23,5 10 1000
170   CURAUDEAU CASTEL Tom 799 Ppo FRA NPC -26N +269B =112N -113B -61B -189N +241N 2,5 23,5 9,5 1000
171   HOUAMRIA Wissam 799 Pou FRA NPC =54B =120N -57B -134N =175N +238B -116N 2,5 23 10 1000
172   BRETON Octave 800 Ppo FRA NPC +326N -31B -152N +246B -95N -151B =178N 2,5 22,5 11,5 1000
173   DE SAINT-MARTIN Simon 799 Ppo FRA NPC +162N -47B -127N =148B -119N -175B +239N 2,5 22,5 10 1000
174   BOLE Hugo 799 Pou FRA NPC -78N =232B -236N +222B -177N +221B -115N 2,5 22,5 9 1000
175   BAUDUIN Paul 799 Ppo FRA NPC -3B -149N +220B -139N =171B +173N -118B 2,5 22,5 8,5 1000
176   FILALI Shainez 799 Pou FRA NPC -112N +185B -129N +161B -93N -148B =182N 2,5 21,5 10,5 1000
177   HOUAMRIA Widad 799 Pou FRA NPC =113N -102B -235N +277N +174B -108B -111N 2,5 21,5 10,5 1000
178   GERVOIS Arthur 799 Ppo FRA NPC       +158N -140B +275N =172B 2,5 21,5 6,5 1146
179   QUETELART Louis 799 Pou FRA NPC -106B -255N -193B -92N +237B =277N +242N 2,5 21,5 5 1000
180   RUFFIN Baptyste 800 Pup FRA NPC -52N +225B -86N =234B +215N -100B -114N 2,5 21 11 1000
181   MARADACHE Shaeena 999 Pup FRA NPC -128N +272B -107N =114B -165N +215B -122N 2,5 21 10 1000
182   VERHEYDE Henri 999 Pup FRA NPC +220B -167N -40B -193N -92B +246N =176B 2,5 21 9,5 1000
183   CAPPOEN Ovila 799 Pou FRA NPC       +224B -115N =241B +234N 2,5 20,5 6 1009
184   NZAZI Christopher 799 Pou FRA NPC -132B +327N -66B -104B +210N -155N =166B 2,5 20 9,5 1000
185   MAALIM Yasim 999 Pup FRA NPC -164B -176N +287B -135N +217N =186B -107N 2,5 20 9 1000
186   DRAI-FLORET Capucine 799 Pou FRA NPC       +279N +275B =185N -120B 2,5 18,5 8 1100
187   REINQUIN Louison 799 Ppo FRA NPC -71N -166B -210N +329B +203N =114B -105N 2,5 17,5 8 1000
188   FRIQUET Charline 799 Ppo FRA NPC       =278N +282B -105B +238N 2,5 17 6 1110
189   OBACH Mahe 799 Ppo FRA NPC -148N =223B -168N -238N +277B +170B -104N 2,5 16 8 1000
190   STOVEN Henri 810 Pou FRA NPC -45N +324B +163N -13B -26N -93B -95N 2 28,5 11 1000
191   BOUHAFS Mejdeline 930 Pup FRA NPC +219N -1B +118N         2 26,5 12  
192   GROZIEUX DE LA GUERE Come 799 Ppo FRA NPC -196N =235B +284N -116B =148N -96B -160N 2 26,5 9,5  
193   DAHEL Anys 799 Pou FRA NPC -77N -33B +179N +182B -13N -109B -157B 2 26,5 9 1000
194   BATAILLE Ethan 799 Pou FRA NPC +269N +77B -31N         2 26 13  
195   CONNART Tom 930 Pou FRA NPC +285B -12N +145B         2 25,5 12  
196   MARKUSZEWSKI Maksymilian 999 Pup FRA NPC +192B +254N -12B         2 25 13  
197   HERRENG Martin 799 Pou FRA NPC +275B +205N -8B         2 25 13  
198   DUBOIS-DOBBELAERE Romain 999 Pup FRA NPC +122N +98B -62N         2 25 13  
199   MARQUIS Aya 999 Pup FRA NPC -17N +208B +253N         2 24,5 11  
200   KHERMACHE Milhane 999 Pup FRA NPC -42N +259B +105N         2 24,5 11  
201   BELKADI Redallah 799 Pou FRA NPC -12B +241N -79B -94N -121B +271N -138B 2 24,5 8 1000
202   YOUMBI Andy 799 Pou FRA NPC +315B -68B +268N         2 23,5 12  
203   CHARFEDDINE Nils 799 Pou FRA NPC -18B +274N -206B -90N -187B -216N +279B 2 23,5 7 1000
204   CELLE Sacha 799 Pou FRA NPC       -115B +219N +243B -163N 2 23,5 5 1000
205   LAETHEM Lucas 999 Pup FRA NPC +208N -197B +165N         2 22,5 12  
206   LEROY Matthieu 999 Pup FRA NPC +222N -45B +203N         2 22,5 12  
207   BEN BOUAZZA Malak 799 Pou FRA NPC -1N -212B +225N +241B -78N -139B -143N 2 22,5 9 1000
208   FARHI Sary 799 Pou FRA NPC -205B -199N +275B -88N -96B -157N +278B 2 22,5 6 1000
209   DROUA Rayan 799 Ppo FRA NPC       +286B -160N +276B -142N 2 22,5 6  
210   DAHEL Rahma 799 Ppo FRA NPC -59B -147N +187B -91N -184B +278N -158B 2 22 7 1000
211   CIEREN-LEMBREZ Archibald 799 Ppo FRA NPC       +243B +216N -152B -133N 2 22 7 1002
212   METIDJI Manel 799 Pou FRA NPC -41B +207N -132B -217B +267N -156N -159B 2 21,5 9 1000
213   LEFRANC Jasper 799 Ppo FRA NPC       -159N +273B +223B -146N 2 21 5 1050
214   KOECHIT Yanis 999 Pup FRA NPC -15N +329B +267N         2 20,5 11  
215   D'HAENE Paco 799 Pou FRA NPC -27B +278N =61B -147N -180B -181N =221B 2 20,5 9 1000
216   SONNEVILLE Florent 799 Pou FRA NPC -21N -165B <259N +231N -211B +203B -154N 2 20 6 1000
217   DAHMANI Mohamed 799 Pou FRA NPC -39N -157N -265B +212N -185B +245B -162N 2 20 6 1000
218   MASSAKU Riise-Andre 799 Pou FRA NPC       +273N -156B -154B +267N 2 20 5 1059
219   MASSON Aubin 799 Ppo FRA NPC -191B -65N -155B -156N -204B +328N +277B 2 20 3 1000
220   KOZLOWSKI Leo 799 Ppo FRA NPC -182N -124B -175N +276B +223N -161B -134B 2 19 7 1000
221   POTTIER Emie 799 Pou FRA NPC -75N -104B =238B -169N +242B -174N =215N 2 19 6 1000
222   FORESTIER-FON Sacha 799 Pou FRA NPC -206B -103N =283B -174N =278B -158N +275B 2 19 5 1000
223   BENAISSA Sana 799 Pou FRA NPC -99B =189N =264B -149N -220B -213N +271B 2 18,5 6,5 1000
224   MIR Manalle 799 Pou FRA NPC -56N -131B -135B -183N +329N +267B -141N 2 18,5 5 1000
225   KOUKA Sonia 799 Pou FRA NPC -61B -180N -207B -275N +279B -159N +276N 2 18 4 1000
226   FUNK Oscar 800 Pou FRA NPC +265B -36N =55B         1,5 26,5 9,5  
227   CZUBAK Clement 799 Ppo FRA NPC =102N +113B -108N         1,5 25 9,5  
228   AYATE Nahla 999 Pup FRA NPC +238B =229N -22B         1,5 24 10  
229   BADOC Teo 799 Pou FRA NPC +284N =228B -102N         1,5 23,5 10  
230   POMIAN Emma 999 Pup FRA NPC =280N +281B -52N         1,5 23,5 9,5  
231   DJEMAI Lamia 799 Pou FRA NPC -93N -60B -269N -216B +244N -162B =243N 1,5 23,5 3,5 1000
232   PLESSIET Louise 799 Ppo FRA NPC -66B =174N +169B         1,5 23 8  
233   LOMBARD Lenaic 799 Ppo FRA NPC -22B =123N +282B         1,5 22,5 8  
234   LADGHEM CHIKOUCHE Marwan 799 Ppo FRA NPC -91B -266N +327B =180N -117B -123N -183B 1,5 22 7 1000
235   POUPARD Remi 999 Pup FRA NPC -254B =192N +177B         1,5 21,5 8  
236   LOMBARD Raphael 799 Pou FRA NPC -43N =282N +174B         1,5 21,5 8  
237   GILLET Romane 799 Ppo FRA NPC         -179N =244B +286N 1,5 21,5 2  
238   COUROUBLE CALVO Mikel 799 Ppo FRA NPC -228N -150B =221N +189B -125B -171N -188B 1,5 21 6,5 1000
239   POURRAHNAMA-BRESLER Tea 799 Pou FRA NPC       =242N -158B +282N -173B 1,5 21 4 1000
240   LEBOUAZDA Aya 799 Pou FRA NPC -35N -146B -261B -96N -276N =286B +329N 1,5 21 2 1000
241   MEDKOUR Eva 799 Ppo FRA NPC -70N -201B +153B -207N -155B =183N -170B 1,5 20,5 6 1000
242   DELOBEL Manon 799 Pou FRA NPC       =239B -221N +273N -179B 1,5 19 4 1000
243   PAUCHET Clarisse 799 Pou FRA NPC       -211N +328B -204N =231B 1,5 19 3,5 1000
244   OBIN Clement 799 Ppo FRA NPC       -153N -231B =237N +282B 1,5 19 2  
245   POTTIER Mylie 799 Ppo FRA NPC -88B +273N -106B -166N -153B -217N =246B 1,5 17,5 6,5 1000
246   FAVIER Ambre 799 Pou FRA NPC -145B +275N -103B -172N -161N -182B =245N 1,5 17 6,5 1000
247   AOUSALAH Ismael 799 Pou FRA NPC +325B -8N -18B         1 28 7  
